Announcement
Home > Who we are > Our Faculty
Faculty Overview
:::Information Technology
| Name: | Professor Hung-Ming Chen |
|
| Degree: | Purdue University, U.S.A. Ph.D. | |
| Email: | hungming@mail.ntust.edu.tw | |
| Personal Website: | http://hungming.ct.ntust.edu.tw/ | |
| Office: | E2-410 | |
| Phone: | +886-2-27376585 | |
| Fax: | +886-2-27376606 | |
| Research Areas: | Non-Linear Finite Element Analysis, Parallel and Distributed Computing, Object-Oriented Technique, Computer Visualization, Computer-Aided Engineering | |
| Courses Taught: | ||
| Name: | Associate Professor Yo-Ming Hsieh |
|
| Degree: | Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. Ph.D. | |
| Email: | ymhsieh@mail.ntust.edu.tw | |
| Personal Website: | http://yo-1.ct.ntust.edu.tw/ | |
| Office: | E2-707-2 | |
| Phone: | +886-2-27301056 | |
| Fax: | +886-2-27376606 | |
| Research Areas: | Computer Aided Engineering, Parallel and Distributed Computation, Information Technology, Geotechnical Engineering | |
| Courses Taught: | ||
|
歡迎對於資訊應用或大地工程數值分析有興趣的同學加入本研究團隊。 |
||
| Name: | Associate Professor Meng-Han Tsai |
|
| Degree: | National Taiwan University, Taiwan Ph.D. | |
| Email: | menghan@mail.ntust.edu.tw | |
| Personal Website: | http://dianalab.net/ | |
| Office: | E2-407 | |
| Phone: | 02-27376356 | |
| Fax: | 02-27376606 | |
| Research Areas: | visualization in engineering, user center design, engineering education, IT for disaster mitigation | |
| Courses Taught: | ||