100學年度「實務專題(個別研究)」指導教授名單

::: 2011-11-21 23:16:26

國立臺灣科技大學 營建工程系 公告

公告日期:1001121

主旨:100學年度「實務專題(個別研究)」指導教授名單

序號 指導教授 同意書 題目 學號 學生姓名
01 張大鵬 第001號 混凝土非破壞檢測技術之研究 B9805021 何天寧
02 鄭明淵 第012號 人工智慧在營建工程上之應用 B9805013 劉員溢
03 鄭明淵 第013號 營建業流程再造 B9713023 林煒竣
04 鄭明淵 第014號 人工智慧在營建工程上之應用 B9805005 陳曉軒
05 陳瑞華 第026號 結構動力初探 B9805126 黃柏文
06 陳瑞華 第027號 建築結構耐風設計 B9805014 陳玫臻
07 陳瑞華 第028號 建築結構耐風設計 B9805012 林筱莉
08 陳鴻銘 第030號 資訊科技應用相關課題 B9805125 卓政賢
09 楊亦東 第031號 資訊科技與營建管理相關課題 B9805036 林宏道
10 楊亦東 第032號 資訊科技與營建管理相關課題 B9805042 楊朝雅
11 謝佑明 第036號 建築資訊模型之應用 B9805001 張世暉
12 謝佑明 第037號 建築資訊模型之應用 B9805030 洪智國
13 謝佑明 第038號 建築資訊模型之應用 B9805040 蔡仁傑
14 歐昱辰 第042號 腐蝕鋼筋混凝土構件耐震行為 B9805104 劉澄洲
15 歐昱辰 第043號 台北市災害防救深耕計畫 B9805024 林億玲
16 歐昱辰 第044號 鋼筋混凝土構件及設計方法探討 B9805018 陳文映
17 邱建國 第045號 考慮震損之初步耐震能力評估法 B9805108 林秋緣
18 邱建國 第046號 劣化診斷方法研擬 B9805114 許雅婷
19 邱建國 第047號 劣化環境調查及定量分析 B9805105 曾姿燕
20 廖國偉 第048號 數位影像量測鋼橋腐蝕之先驅研究 B9805137 魏嘉鋒
21 廖國偉 第049號 數位影像量測鋼橋腐蝕之先驅研究 B9805118 詹惠婷
22 廖國偉 第050號 數位影像量測鋼橋腐蝕之先驅研究 B9805102 熊希蕊
23 鄭敏元 第051號 梁柱設計 B9805003 呂宜儒
24 鄭敏元 第052號 梁韌性參數研究 B9805139 江榮龍
25 陳正誠 第053號 結構用鋼材之應力-應變性質探討 B9805041 劉紓涵
26 陳正誠 第054號 結構用鋼材之應力-應變性質探討 B9805127 周昭源
  • 四營三甲計15位、四營三乙計11位修習「實務專題(個別研究)」。其餘>61位四營三同學請於100學年度第二學期選課開始時,選修「實務專題(房屋結構設計)」、「實務專題(橋梁結構設計)」、「實務專題(專案管理實作)」、「實務專題(基礎與山坡地設計)」。(四選一,每門課程最多20人)
  • 上述名單如有錯誤或缺漏,請盡速告知系辦公室更正。