102學年度碩博士班甄試招生第2次放榜
::: 2012-12-25 11:32:11

102學年度碩博士班甄試招生第2次放榜
請參考本校研教組網頁
http://www.admission.ntust.edu.tw/files/14-1004-29139,r5-1.php
系所組別:營建工程系碩士班甲組
正取11名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105100018 | 邱瑋民 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105100019 | 曹庭維 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105100013 | 蔡富伃 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105100012 | 劉家齊 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105100006 | 林煥鈞 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105100025 | 吳念穎 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
7 | 105100010 | 林婕嫈 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
8 | 105100003 | 郭貽文 | 正取第8名 | 瀏覽考試成績 |
9 | 105100011 | 吳家慧 | 正取第9名 | 瀏覽考試成績 |
10 | 105100001 | 林國泰 | 正取第10名 | 瀏覽考試成績 |
11 | 105100002 | 鄭啟亨 | 正取第11名 | 瀏覽考試成績 |
備取2名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105100008 | 魏如伶 | 備取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105100004 | 顏恆一 | 備取第2名 | 瀏覽考試成績 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組
正取9名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105200001 | 徐雅涵 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105200018 | 呂貞怡 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105200008 | 林憶玲 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105200005 | 黃柏文 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105200003 | 黃祉萍 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105200002 | 林禹豪 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
7 | 105200007 | 陳玫臻 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
8 | 105200015 | 游佳穎 | 正取第8名 | 瀏覽考試成績 |
9 | 105200011 | 張艮瑋 | 正取第9名 | 瀏覽考試成績 |
備取5名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105200012 | 詹雅如 | 備取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105200013 | 黃彥博 | 備取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105200016 | 許志隆 | 備取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105200022 | 何靜葳 | 備取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105200004 | 蕭昇旻 | 備取第5名 | 瀏覽考試成績 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組
正取16名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105300029 | 蔡仁傑 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105300016 | 陳昶安 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105300022 | 洪智國 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105300028 | 劉澄洲 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105300032 | 劉紓涵 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105300011 | 黃柏文 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
7 | 105300007 | 黃心兒 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
8 | 105300035 | 甯威鈞 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
9 | 105300015 | 張立法 | 正取第9名 | 瀏覽考試成績 |
10 | 105300025 | 呂宜儒 | 正取第10名 | 瀏覽考試成績 |
11 | 105300019 | 周裕清 | 正取第11名 | 瀏覽考試成績 |
12 | 105300024 | 周昭源 | 正取第11名 | 瀏覽考試成績 |
13 | 105300001 | 江佳鋌 | 正取第13名 | 瀏覽考試成績 |
14 | 105300018 | 張艮瑋 | 正取第14名 | 瀏覽考試成績 |
15 | 105300031 | 許志隆 | 正取第15名 | 瀏覽考試成績 |
16 | 105300006 | 梁展瑜 | 正取第16名 | 瀏覽考試成績 |
備取9名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105300002 | 江榮龍 | 備取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105300041 | 曾姿燕 | 備取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105300003 | 王永毅 | 備取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105300020 | 程瑞忠 | 備取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105300030 | 陳柏諺 | 備取第5名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105300014 | 徐逸寧 | 備取第6名 | 瀏覽考試成績 |
7 | 105300010 | 徐浩康 | 備取第7名 | 瀏覽考試成績 |
8 | 105300013 | 陳玫臻 | 備取第8名 | 瀏覽考試成績 |
9 | 105300005 | 林筱莉 | 備取第9名 | 瀏覽考試成績 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組
正取8名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105400001 | 許宏達 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105400006 | 蔡富伃 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105400002 | 徐浩康 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105400009 | 涂明和 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105400005 | 楊朝雅 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105400003 | 吳靖賢 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
7 | 105400010 | 楊舒棣 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
8 | 105400004 | 張博鈞 | 正取第8名 | 瀏覽考試成績 |
系所組別:營建工程系碩士班戊組
正取6名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105500004 | 卓政賢 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105500005 | 洪智國 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105500010 | 張世暉 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
4 | 105500012 | 李伯青 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
5 | 105500007 | 林宏道 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
6 | 105500011 | 梁榕 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
備取3名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
1 | 105500009 | 陳韋翰 | 備取第1名 | 瀏覽考試成績 |
2 | 105500008 | 周瑋菁 | 備取第2名 | 瀏覽考試成績 |
3 | 105500006 | 熊希蕊 | 備取第3名 | 瀏覽考試成績 |