蔡孟涵
:::Name: | 蔡孟涵 助理教授 |
|
Degree: | 國立臺灣大學博士 | |
E-mail: | menghan@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | http://dianalab.net/ | |
Office: | E2-407 | |
Tel: | 02-27376356 | |
Fax: | 02-27376606 | |
Major Field: | 使用者中心設計、資料視覺化、工程教育、防災資訊 | |
人機互動、資料視覺化、防災特論、BIM理論與實務 | ||
Experience |
||||
Title | Start At | End At | Remark | Link |
兼任助理教授 | 2017-02 | 2018-01 | 國立臺灣大學共同教育中心通識教育組(教授課程:災害治理與公民參與) | -- |
兼任助理教授 | 2015-09 | 2016-06 | 中華大學建築與都市計畫學系(教授課程:建築電腦(五)) | -- |
助理研究員 | 2014-07 | 2018-08 | 國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心 | [LINK] |
Executive Secretary | 2012-08 | 2016-12 | Visualization in Engineering, Springer | [LINK] |
博士後研究員 | 2012-07 | 2014-06 | 國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心 | -- |
行政副執行長 | 2011-08 | 2012-06 | 國立臺灣大學土木工程學系工程資訊模擬與管理研究中心 | [LINK] |
Exchange Intern | 2010-07 | 2011-02 | Department of Construction Management, University of Washington | [LINK] |
期刊論文 & 研討會論文 & 專書及技術報告 |
|
期刊論文 |
|
專書及技術報告 |
|