重要公告
師資陣容
:::大地組
| Name: | 鄧福宸 教授 |
|
| Degree: | 國立臺灣科技大學博士 | |
| E-mail: | fteng@mail.ntust.edu.tw | |
| Homepage: | Underground Construction Lab | |
| Office: | E2-607-2 | |
| Tel: | +886-2-27376574 | |
| Fax: | +886-2-27376574 | |
| Major Field: | Urban geotechnical engineering; Ground improvement;Geological disposal of radwastes | |
| Name: | 李安叡 教授 |
|
| Degree: | 澳大利亞西澳大學博士 | |
| E-mail: | laj871@mail.ntust.edu.tw | |
| Homepage: | -- | |
| Office: | E2-601-2 | |
| Tel: | +886-2-2737-6595 | |
| Fax: | +886-2-2737-6606 | |
| Major Field: | Slope Stability, Rock Mechanics, Rock Tunnel, Nondestructive test, Underground excavation, Unsaturated soils, Artificial Intelligence, Geo-based App | |
| 土壤力學; 基礎工程; 滑坡及其整治; 工程靜力學 | ||
| Name: | 盧之偉 教授 |
|
| Degree: | 日本京都大學博士 | |
| E-mail: | cwlu@mail.ntust.edu.tw | |
| Homepage: | https://sites.google.com/gapps.ntust.edu.tw/labzero-of-taiwan-tech/ | |
| Office: | E2-409 | |
| Tel: | +886-2-2737-6563 | |
| Fax: | +886-2-2737-6606 | |
| Major Field: | 土壤動力、 土壤液化、 液化防治技術、 三維有效應力分析技術、 樁-土-上部結構互制、 地工耐震設計 | |
| Name: | 葉馥瑄 助理教授 |
|
| Degree: | 國立臺灣大學博士 | |
| E-mail: | fhyeh@mail.ntust.edu.tw | |
| Homepage: | 地工災害模擬與技術開發整合研究室 | |
| Office: | E2-708 | |
| Tel: | +886-2-27376586 | |
| Fax: | +886-2-27376606 | |
| Major Field: | 大地材料組成律模式開發、大地工程數值分析、土壤液化振動台試驗設計和實作 | |
|
Geotechnical Simulation and Technology Integration Research Lab (GSTI Research Lab) |
||
| Name: | 楊哲銘 副教授 |
|
| Degree: | 國立中央大學應用地質研究所博士 | |
| E-mail: | cmyang@mail.ntust.edu.tw | |
| Homepage: | EGGLAB | |
| Office: | E2-6015 | |
| Tel: | +886-2-2737-6577 | |
| Fax: | +886-2-2737-6606 | |
| Major Field: | 工程地質學、岩石力學、地形分析、地質調查與地工探查、地質災害 | |
| 岩石力學、高等岩石力學、營建工程設計實務 | ||
|
國立中央大學應用地質研究所博士 |
||