重要公告
師資陣容
:::資訊組
Name: | 陳鴻銘 教授(兼任營建系主任) |
|
Degree: | 美國普渡大學博士 | |
E-mail: | hungming@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | 陳鴻銘老師的教學網站 | |
Office: | E2-410 | |
Tel: | +886-2-27376585 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 非線性有限元素法、平行與分散式計算、物件導向技術、電腦輔助工程 | |
Name: | 謝佑明 副教授 (兼任副教務長) |
|
Degree: | 美國麻省理工學院博士 | |
E-mail: | ymhsieh@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | 謝佑明的教學網站 | |
Office: | E2-707-2 | |
Tel: | +886-2-27301056 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 電腦輔助工程、資訊科技、大地工程、雲端運算、無線感測器網路 (WSN)、監測資訊系統 | |
平行與分散式計算在工程上之應用、營建資訊系統之軟體工程、C/VB程式與應用。 | ||
歡迎對於資訊應用或大地工程數值分析有興趣的同學加入本研究團隊。 |
Name: | 蔡孟涵 副教授 |
|
Degree: | 國立臺灣大學博士 | |
E-mail: | menghan@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | http://dianalab.net/ | |
Office: | E2-407 | |
Tel: | 02-27376356 | |
Fax: | 02-27376606 | |
Major Field: | 使用者中心設計、資料視覺化、工程教育、防災資訊 | |
人機互動、資料視覺化、防災特論、BIM理論與實務 | ||