100學年度碩士無口試錄取名單
::: 2011-04-07 18:01:07

組別:
系所組別:營建工程系碩士班甲組
正取11名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505100007 | 顏廷諭 | 正取第1名 |
2 | 505100004 | 李育杰 | 正取第2名 |
3 | 505100011 | 程至弘 | 正取第3名 |
4 | 505100014 | 許祐寧 | 正取第4名 |
5 | 505100017 | 吳建陞 | 正取第5名 |
6 | 505100002 | 邱繼弘 | 正取第6名 |
7 | 505100010 | 陳育群 | 正取第7名 |
8 | 505100036 | 紀韋廷 | 正取第8名 |
9 | 505100021 | 李宗杰 | 正取第9名 |
10 | 505100008 | 洪倉閔 | 正取第10名 |
11 | 505100026 | 陳建宏 | 正取第11名 |
備取9名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505100052 | 呂景羣 | 備取第1名 |
2 | 505100031 | 陳泊豪 | 備取第2名 |
3 | 505100040 | 林正軒 | 備取第3名 |
4 | 505100053 | 劉長鑫 | 備取第4名 |
5 | 505100054 | 劉芳束 | 備取第5名 |
6 | 505100041 | 鄭永杰 | 備取第6名 |
7 | 505100035 | 黃育恆 | 備取第7名 |
8 | 505100048 | 吳家輝 | 備取第8名 |
9 | 505100022 | 陳嘉苹 | 備取第9名 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組
正取9名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505200038 | 陳澤承 | 正取第1名 |
2 | 505200034 | 盧瑜典 | 正取第2名 |
3 | 505200048 | 周桓宇 | 正取第3名 |
4 | 505200009 | 徐偉強 | 正取第4名 |
5 | 505200030 | 劉又升 | 正取第5名 |
6 | 505200027 | 張育誠 | 正取第6名 |
7 | 505200074 | 張勝閔 | 正取第7名 |
8 | 505200045 | 歐璨瑋 | 正取第8名 |
9 | 505200041 | 楊逸賢 | 正取第9名 |
備取19名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505200077 | 張欽舜 | 備取第1名 |
2 | 505200055 | 林群詔 | 備取第2名 |
3 | 505200015 | 謝佑鴻 | 備取第3名 |
4 | 505200032 | 古介予 | 備取第4名 |
5 | 505200052 | 李孟儒 | 備取第5名 |
6 | 505200002 | 俞裕軒 | 備取第6名 |
7 | 505200025 | 林祐新 | 備取第7名 |
8 | 505200033 | 邱顯棋 | 備取第8名 |
9 | 505200065 | 陳裕捷 | 備取第9名 |
10 | 505200071 | 林瑞鈞 | 備取第10名 |
11 | 505200004 | 劉育成 | 備取第11名 |
12 | 505200058 | 黃柏源 | 備取第12名 |
13 | 505200062 | 周書玄 | 備取第13名 |
14 | 505200026 | 張翊晨 | 備取第14名 |
15 | 505200001 | 吳承興 | 備取第15名 |
16 | 505200011 | 王孝喆 | 備取第16名 |
17 | 505200053 | 余世鈞 | 備取第17名 |
18 | 505200039 | 田偉賢 | 備取第18名 |
19 | 505200059 | 方偉烈 | 備取第19名 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組
正取13名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505300077 | 詹鉅洋 | 正取第1名 |
2 | 505300079 | 溫欣燁 | 正取第2名 |
3 | 505300078 | 郭瑞濬 | 正取第3名 |
4 | 505300097 | 張凱庭 | 正取第4名 |
5 | 505300076 | 賈奕騰 | 正取第5名 |
6 | 505300012 | 楊孟翰 | 正取第6名 |
7 | 505300087 | 黃少暉 | 正取第7名 |
8 | 505300039 | 邱士遠 | 正取第8名 |
9 | 505300101 | 蘇瑋曜 | 正取第9名 |
10 | 505300105 | 陳崇慶 | 正取第10名 |
11 | 505300009 | 張振耀 | 正取第11名 |
12 | 505300059 | 傅星錡 | 正取第12名 |
13 | 505300062 | 廖毅哲 | 正取第13名 |
備取18名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505300060 | 黃玠豪 | 備取第1名 |
2 | 505300035 | 張博威 | 備取第2名 |
3 | 505300053 | 李皇 | 備取第3名 |
4 | 505300139 | 薛屹廷 | 備取第4名 |
5 | 505300014 | 蔡維瀚 | 備取第5名 |
6 | 505300008 | 游舒含 | 備取第6名 |
7 | 505300046 | 羅俊詠 | 備取第7名 |
8 | 505300001 | 郭百胤 | 備取第8名 |
9 | 505300064 | 陳肇宸 | 備取第9名 |
10 | 505300023 | 張明廉 | 備取第10名 |
11 | 505300069 | 徐傳婷 | 備取第11名 |
12 | 505300104 | 盧威廷 | 備取第12名 |
13 | 505300072 | 李宗翰 | 備取第13名 |
14 | 505300044 | 李昱樵 | 備取第14名 |
15 | 505300037 | 吳晉頡 | 備取第15名 |
16 | 505300013 | 林瑋竣 | 備取第16名 |
17 | 505300054 | 李瑋傑 | 備取第17名 |
18 | 505300040 | 吳靖賢 | 備取第18名 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組
正取8名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505400017 | 許清松 | 正取第1名 |
2 | 505400025 | 劉育甄 | 正取第2名 |
3 | 505400015 | 鄭百榕 | 正取第3名 |
4 | 505400002 | 高昱鈞 | 正取第4名 |
5 | 505400001 | 王運婷 | 正取第5名 |
6 | 505400005 | 楊子康 | 正取第6名 |
7 | 505400023 | 黃上旻 | 正取第7名 |
8 | 505400016 | 楊丞毅 | 正取第8名 |
備取7名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 505400022 | 張書嘉 | 備取第1名 |
2 | 505400021 | 莊宜倢 | 備取第2名 |
3 | 505400009 | 王健羽 | 備取第3名 |
4 | 505400013 | 劉人慈 | 備取第4名 |
5 | 505400003 | 劉庭佑 | 備取第5名 |
6 | 505400004 | 洪智偉 | 備取第6名 |
7 | 505400024 | 張瑟夫 | 備取第7名 |