100學年度碩士甄試招生錄取名單
::: 2011-04-07 18:00:27

組別:
系所組別:營建工程系碩士班甲組
正取11名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105100004 | 劉奕麟 | 正取第1名 |
2 | 105100011 | 何宗育 | 正取第2名 |
3 | 105100002 | 吳雅婷 | 正取第3名 |
4 | 105100013 | 王士鳴 | 正取第4名 |
5 | 105100007 | 李振銘 | 正取第5名 |
6 | 105100016 | 林佳靜 | 正取第6名 |
7 | 105100005 | 王奕翔 | 正取第7名 |
8 | 105100009 | 董浩 | 正取第8名 |
9 | 105100012 | 劉佳旺 | 正取第9名 |
10 | 105100014 | 黃翎絜 | 正取第10名 |
11 | 105100003 | 陳智強 | 正取第11名 |
備取2名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105100008 | 余俊緯 | 備取第1名 |
2 | 105100001 | 朱美憶 | 備取第2名 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組
正取9名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105200010 | 蘇郁婷 | 正取第1名 |
2 | 105200018 | 童自裕 | 正取第2名 |
3 | 105200003 | 劉佳濠 | 正取第3名 |
4 | 105200027 | 陳建豪 | 正取第4名 |
5 | 105200012 | 謝怡臻 | 正取第5名 |
6 | 105200024 | 楊智皓 | 正取第6名 |
7 | 105200038 | 張文瑄 | 正取第7名 |
8 | 105200019 | 洪健峰 | 正取第8名 |
9 | 105200030 | 鄧文賓 | 正取第9名 |
備取6名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105200005 | 張哲維 | 備取第1名 |
2 | 105200008 | 施佩文 | 備取第2名 |
3 | 105200023 | 林俊佑 | 備取第3名 |
4 | 105200013 | 張維洋 | 備取第4名 |
5 | 105200004 | 莊子賢 | 備取第5名 |
6 | 105200042 | 呂昕澔 | 備取第6名 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組
正取14名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105300038 | 莊育泰 | 正取第1名 |
2 | 105300002 | 王星堯 | 正取第2名 |
3 | 105300017 | 高浚圻 | 正取第2名 |
4 | 105300008 | 曾敏軒 | 正取第4名 |
5 | 105300023 | 李佩霞 | 正取第5名 |
6 | 105300027 | 王品皓 | 正取第6名 |
7 | 105300037 | 蘇寧馨 | 正取第6名 |
8 | 105300044 | 林宜鋒 | 正取第8名 |
9 | 105300029 | 張令杰 | 正取第9名 |
10 | 105300003 | 洪家翔 | 正取第10名 |
11 | 105300012 | 陳冠暐 | 正取第11名 |
12 | 105300013 | 葉勁宏 | 正取第12名 |
13 | 105300015 | 蔡孟諺 | 正取第13名 |
14 | 105300035 | 徐傳婷 | 正取第14名 |
備取10名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105300034 | 張會昇 | 備取第1名 |
2 | 105300016 | 楊繕輔 | 備取第2名 |
3 | 105300026 | 陳鈺承 | 備取第3名 |
4 | 105300020 | 鍾智翔 | 備取第4名 |
5 | 105300030 | 莊詠翔 | 備取第5名 |
6 | 105300032 | 郭信億 | 備取第6名 |
7 | 105300040 | 梁婷茹 | 備取第7名 |
8 | 105300033 | 林嘉禾 | 備取第8名 |
9 | 105300001 | 李苡珊 | 備取第9名 |
10 | 105300006 | 黃婉真 | 備取第10名 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組
正取8名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105400002 | 胡惟淳 | 正取第1名 |
2 | 105400005 | 汪侑榛 | 正取第2名 |
3 | 105400014 | 陳柏鈞 | 正取第3名 |
4 | 105400012 | 徐彰澤 | 正取第4名 |
5 | 105400011 | 黃盛國 | 正取第5名 |
6 | 105400008 | 蔡欣妤 | 正取第6名 |
7 | 105400007 | 蔡純宓 | 正取第7名 |
8 | 105400004 | 戴妤潔 | 正取第8名 |
備取2名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105400001 | 歐李正君 | 備取第1名 |
2 | 105400003 | 楊韙誠 | 備取第2名 |
系所組別:營建工程系碩士班戊組
正取6名:依成績排序
序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 |
1 | 105500004 | 郭杉彬 | 正取第1名 |
2 | 105500001 | 廖育慶 | 正取第2名 |
3 | 105500008 | 陳姿妙 | 正取第3名 |
4 | 105500003 | 蔡忠憲 | 正取第4名 |
5 | 105500005 | 賴東祺 | 正取第5名 |
6 | 105500002 | 洪銘澤 | 正取第6名 |
備取0名