重要公告
102學年度第1學期抵免學分結果公告通知(102 Credit Transfer Application Form)
::: 2013-10-15 12:08:24營建工程系102學年度「大學部」抵免學分申請名冊
| 學號 | 申 請 科 目 | 學分數 | 擬申請抵免之科目 | 本校 學分數 | 同意抵免學分數 | 合計 |
| B10005140 | 微積分(I) | 3 | 微積分(一) | 4 | 4 | 64 |
| 微積分(II) | 3 | |||||
| 普通物理(I) | 3 | 物理 | 3 | 3 | ||
| 測量學 | 3 | 測量學 | 3 | 3 | ||
| 測量實習(I) | 1 | 測量實習 | 1 | 1 | ||
| 測量實習(II) | 1 | |||||
| 材料力學 | 3 | 材料力學 | 3 | 3 | ||
| 水文學 | 3 | 水文學 | 3 | 3 | ||
| 工程數學(I) | 3 | 工程數學(I) | 3 | 3 | ||
| 工程數學(II) | 3 | 工程數學(II) | 3 | 3 | ||
| 流體力學 | 3 | 流體力學 | 3 | 3 | ||
| 工程材料學 | 3 | 工程材料 | 3 | 3 | ||
| 工程統計學 | 3 | 工程統計 | 3 | 3 | ||
| 工程地質學 | 3 | 工程地質 | 3 | 3 | ||
| 靜力學 | 3 | 工程靜力學 | 3 | 3 | ||
| 土壤力學 | 3 | 土壤力學 | 3 | 3 | ||
| 營建管理 | 3 | 工程管理 | 3 | 3 | ||
| 生態學 | 3 | 應用生態學 | 3 | 3 | ||
| 工程生態學 | 3 | 生態工法 | 3 | 3 | ||
| 生態工程概論 | ||||||
| 應用生物學 | 3 | 生物 | 3 | 3 | ||
| 圖學 | 2 | 圖學 | 2 | 2 | ||
| 華語文學與思想(I) | 2 | 古文名作選讀 | 2 | 2 | ||
| 華語文學與思想(II) | 2 | 現代文學選讀 | 2 | 2 | ||
| 實用英文(I)中級班 | 2 | 英文字彙與閱讀(I) | 2 | 2 | ||
| 實用英文(II)中級班 | 2 | 英文字彙與閱讀(II) | 2 | 不予抵免 | ||
| 英語聽講實習(I)中級班 | 1 | 英語口語訓練(I) | 2 | 2 | ||
| 英語聽講實習(II)中級班 | 1 | |||||
| 文明發展史 | 2 | 歷史與文化 | 2 | 2 | ||
| 憲政與法治 | 2 | 歷史與人生 | 2 | 不予抵免 | ||
| 國防教育(I)-軍訓 | 2 | 軍訓(I) | 0 | 不予抵免 | ||
| 國防教育(II)-軍訓 | 2 | 軍訓(II) | 0 | 不予抵免 | ||
| 撞球-體育一 | 0 | 體育(撞球) | 0 | 0 | ||
| 高爾夫-體育二 | 0 | 體育(高爾夫) | 0 | 0 |
營建系102學年度「碩士班 研究生」新生抵免學分申請名冊
| 組別 | 學 號 | 申請科目 | 學分數 | 擬申請抵免科目 | 本校學分數 | 同意抵免學分數 | 合計 |
| 管 理 組 | M10205102 | 系統工程與可靠度設計 | 3 | 系統工程與可靠度設計 | 3 | 3 | 9 |
| 營建管理資訊與決策支援系統 | 3 | 營建管理資訊與決策支援系統 | 3 | 3 | |||
| 成本管理 | 3 | 成本管理 | 3 | 3 | |||
| 專題討論(一) | 0 | 專題討論(一) | 0 | 0 | |||
| M10205105 | 深基礎工程 | 3 | 深基礎工程 | 3 | 3 | 6 | |
| 大地工程數值分析應用 | 3 | 數值分析在大地工程上之應用 | 3 | 3 | |||
| 大 地 組 | M10205203 | 結構動力學 | 3 | 結構動力學 | 3 | 3 | 6 |
| 深開挖工程 | 3 | 深開挖工程 | 3 | 3 | |||
| M10205204 | 深基礎工程 | 3 | 深基礎工程 | 3 | 3 | 6 | |
| 土壤動力 | 3 | 土壤動力 | 3 | 3 | |||
| 結 構 組 | M10205301 | 結構動力學 | 3 | 結構動力學 | 3 | 3 | 6 |
| 鋼筋混凝土構建行為學 | 3 | 鋼筋混凝土構建行為學 | 3 | 3 | |||
| M10205308 | 系統工程與可靠度設計 | 3 | 系統工程與可靠度設計 | 3 | 3 | 3 | |
| 材 料 組 | M10205402 | 鋼鐵材料微觀結構與巨觀行為 | 3 | 鋼鐵材料微觀結構與巨觀行為 | 3 | 3 | 3 |
| 資 訊 組 | M10205501 | 電腦繪圖與視覺模擬 | 3 | 電腦繪圖與視覺模擬 | 3 | 3 | 9 |
| 計算智慧於工程上的應用 | 3 | 計算智慧於工程上的應用 | 3 | 3 | |||
| 系統工程與可靠度設計 | 3 | 系統工程與可靠度設計 | 3 | 3 | |||
| M10205503 | 計算智慧於工程上的應用 | 3 | 計算智慧於工程上的應用 | 3 | 3 | 3 | |
| M10205905 | 營建管理專題(一) | 3 | 營建管理專題(一) | 3 | 3 | 15 | |
| 風險管理 | 3 | 風險管理 | 3 | 3 | |||
| 營建管理 | 3 | 營建管理 | 3 | 3 | |||
| 大地工程個案分析 | 3 | 大地工程個案分析 | 3 | 3 | |||
| 營建業流程再造 | 3 | 營建業流程再造 | 3 | 3 | |||
| 在 職 專 班 | M10205908 | 營建管理專題(一) | 3 | 營建管理專題(一) | 3 | 3 | 18 |
| 結構工程專論 | 3 | 結構工程專論 | 3 | 3 | |||
| 風險管理 | 3 | 風險管理 | 3 | 3 | |||
| 大地工程個案分析 | 3 | 大地工程個案分析 | 3 | 3 | |||
| 營建材料特性專論 | 3 | 營建材料特性專論 | 3 | 不予抵免 | |||
| 營建工程品質管制 | 3 | 營建工程品質管制 | 3 | 3 | |||
| 營建業流程再造 | 3 | 營建業流程再造 | 3 | 3 |
營建系102學年度「博士班 研究生」新生抵免學分申請名冊
| 組別 | 學 號 | 申請科目 | 學分數 | 擬申請抵免科目 | 本校學分數 | 同意抵免學分數 | 合計 |
| 博 士 班 | D10205006 | 高等土壤力學 | 3 | 高等土壤力學 | 3 | 不予抵免 | 0 |
| 高等岩石力學 | 3 | 高等岩石力學 | 3 | 不予抵免 | |||
| 彈性力學 | 3 | 彈性力學 | 3 | 不予抵免 | |||
| 數值分析 | 3 | 數值分析在大地工程上之應用 | 3 | 不予抵免 | |||
| 高等基礎工程 | 3 | 高等基礎工程 | 3 | 不予抵免 | |||
| 有限元素法 | 3 | 有限元素法 | 3 | 不予抵免 | |||
| 電腦在營建管理上之應用 | 3 | 計算機在營建管理上之應用 | 3 | 不予抵免 | |||
| D10205008 | 高等土壤力學 | 3 | 高等土壤力學 | 3 | 不予抵免 | 0 | |
| 高等岩石力學 | 3 | 高等岩石力學 | 3 | 不予抵免 | |||
| 彈性力學 | 3 | 彈性力學 | 3 | 不予抵免 | |||
| 高等基礎工程 | 3 | 高等基礎工程 | 3 | 不予抵免 | |||
| 有限元素法 | 3 | 有限元素法 | 3 | 不予抵免 | |||
| 電腦在營建管理上之應用 | 3 | 計算機在營建管理上之應用 | 3 | 不予抵免 |
102 Credit Transfer Application Form
| Student I.D. NO. | Courses title | credits | Equivalent NTUST course title | NTUST credits | NO. of credits approved |
| M101205807 | Research Method | 3 | Design Research Methodology | 3 | 3 |
| Construction Productivity | 3 | Project Management 專案管理 | 3 | 3 | |
| Project Planning and Controlling System | 3 | Construction Project Control 專案工程控制 | 3 | 3 | |
| Construction Cost Engineering | 3 | Cost Management 成本管理 | 3 | 3 | |
| Environmental Management | 3 | Advanced Environmental Science | 3 | 3 | |
| M10205808 | Quality and Risk Management | 3 | Quality Control in Construction Engineering 營建工程品質管制 | 3 | 3 |
| System Analysis and Decision Making | 3 | Engineering Investment and Decision Making 投資與決策 | 3 | 3 | |
| Project Management | 3 | Construction Management 營建管理 | 3 | 3 | |
| Fonance and Accounting Management | 3 | Financial Management 財務管理 | 3 | 3 | |
| Applied Statistics | 3 | Statistical Learning Theory 統計學習理論 | 3 | 3 | |
| M10205809 | Quality and Risk Management | 3 | Quality Control in Construction Engineering 營建工程品質管制 | 3 | 3 |
| System Analysis and Decision Making | 3 | Engineering Investment and Decision Making 投資與決策 | 3 | 3 | |
| Project Management | 3 | Construction Management 營建管理 | 3 | 3 | |
| Fonance and Accounting Management | 3 | Financial Management 財務管理 | 3 | 3 | |
| Applied Statistics | 3 | Statistical Learning Theory 統計學習理論 | 3 | 3 |