營建工程系BIM學程(大學部)修讀辦法
::: 2014-06-20 17:42:01一、修讀資格:凡本校二年級以上大學部學生皆可修讀本學程所開之課程。
二、招收名額:每學年以十人為原則(但仍受課程之選修人數限制)。
三、申請方式:學生須於每學年10月15日前備歷年成績單正本向營建系提出申請,經審核通過後即可成為正式學員。
四、最低修習學分總數:最低修習總學分至少15學分,包含核心課程9學分;高中背景學生除15學分外必修圖學(即最低修習總學分至少18學分)。
五、應修科目及學分數:應修科目及學分數如附表一所示。應修科目之選修時間可為就學期間之任一學期,與申請成為本學程正式學員之時間無關。
六、學生修習本學程課程,應於每學期加退選期間內辦理之。
七、學生修習本學程課程之學分得併入各系規定之畢業最低總學分數內,並併入每學期修習之學分上限內。
八、本校學生修畢本學程應修課程成績及格並參加營建系舉辦之BIM年度作品展者,應於畢業前檢附先前通過之學程申請書與歷年成績單正本,依規定時限向營建系教學委員會申請發給學程結業證明書。
九、本辦法未規定之事宜,悉依本校學則及相關法令之規定辦理。
十、本辦法經本校教務會議通過後報請校長核定後實施,修正時亦同。
附表一 BIM學程之課程名稱與學分數
種類 | 課程名稱 | 開課系所 | 學分數 |
核心課程 | BIM理論與實務 | 營建系 | 3 |
電腦繪圖與視覺模擬 | 營建系 | 3 | |
BIM工程實務專論 | 營建系 | 3 | |
選修課程 | 數位建築模型 | 建築系 | 3 |
建築設計資訊處理 | 建築系 | 3 | |
基礎電腦輔助設計(二) | 建築系 | 3 | |
圖學 (高中背景學生必修) | 機械系 | 3 | |
土木施工學(一) | 營建系 | 3 | |
機電設備 | 營建系 | 3 | |
其他經本學程認可之校內外課程 |
課程介紹
種類 | 課程名稱 | 開課系所 | 教師 | 學期 | 教學大綱 |
核心課程 | BIM理論與實務 | 營建系 | 謝佑明 | 上 | 1. 1.建築資訊模型 (BIM, building information model) 簡介。 2. 營建工程規劃設計階段 BIM 應用之介紹與實作,例如建築設計、結構分析、機電設備與管線配置等。 3. BIM 於施工實務之探討,例如衝突檢查、數量計算、施工模擬、動畫導覽等。 4. BIM 其它應用簡介,如日照、通風、與能耗分析,設施維護管理等。 |
電腦繪圖與視覺模擬 | 營建系 | 陳鴻銘 | 下 | Display and graphics systems; Color; 2D clipping; Interactive techniques; 3D rendering; 3D clipping and viewing transformation; Perspective projection; GL Pipeline; Hidden line and surface removal; Illumination models; Shading methods; Ray tracing; Computational geometry; Curves and surface; Solid modeling. Graphics programming packages/interfaces: OpenGL, State-of-the-art technologies or applications related to computer graphics and visualization (as the selected topics of independent study project). | |
| BIM工程實務專論 | 營建系 | 康思敏 | 下 | 透過工程案例講授與操作演練,瞭解建築資訊模型技術在營建工程上之應用流程與成果。 1.建築資訊模型 (BIM, building information model) 工程應用介紹。 2.建築工程施工管理案例介紹與實作,內容包含工程視圖、衝突檢查、施工模擬等。 3.建築工程設計管理案例介紹與實作,內容包含工程視圖、環境分析、系統整合、結構分析、數量計算等。 4.期末成果發表。//1.Engineering applications of building information model & modeling (BIM). 2.Case study and practice : Construction management application 3.Case study and practice : Design management application 4.Final Report and Presentation |
| 數位建築模型 | 建築系 | 施宣光 | 上 | 課程進行將以相關知識的介紹以及實務操作為主。原則上每周三小時的課程有一小時為相關知識的介紹,另兩個小時將帶領同學進行實務操作。實務操作的內容將配合同學設計課程的進度與需求進行調整。例如在設計構想與基地配置階段將練習如何用Grasshopper操作建築量體並進行所需的分析,在基本設計階段練習各種結構系統的形式建構,例如如何以空間桁架與張力構造建構曲面屋頂,如何進行立面分割的造型探索等等。以下為相關知識介紹的摘要: l 衍生式建模概念與技術簡介 l 空間座標系統與幾何基本概念 l 線與面的參數表示法 l 向量與幾何轉換 l 資料類型、結構與操作 l 曲線與曲面的構成與操作 l mesh的構造與操作 |
建築設計資訊處理 | 建築系 | 施宣光 | 下 | 課程的進行將分為數位模型實作與理論介紹.數位模型實作將配合同學所修讀之建築設計課程,分為基地配置、基本設計、細部設計到模型表現等各階段,讓同學能夠使用數位工具協助設計發展過程所需的資料處理、設計操作以及模型表現. 理論介紹的部分將涉獵下列議題: l 建築資訊建模(Building Information Modeling)的概念與技術 l 建築資訊建模與參數化建模相關工具的介紹 (Revit, Grasshopper) l 衍生式參數化模型建構(Generative modeling + Parametric modeling) l 數位設計與數位製造 | |
基礎電腦輔助設計(二) | 建築系 | 陳彥宏 | 下 | 1. 進階的電腦繪圖原理與技巧-3D繪圖與動畫 2. 關聯式資料庫 3. 書圖整合 4. 互動式電腦繪圖程式設計 | |
圖學 (高中背景學生必修) | 機械系 | 石伊蓓 | 下 | 本課程主要讓高中背景學生了解圖學原理,教導學生投影學,培養學生識圖和2D電腦製圖之基本能力,為欲進入工程相關科系之學生建立基本工程圖學能力。 1.圖學概論、製圖用具、線條與字法 2.幾何的應用 3.點線面的正投影 4.物體的正投影 5.輔助視圖、剖視圖、立體圖 6.尺度標註、公差與配合、表面符號 7.工作圖、展開圖、透視圖 8.螺紋及結件 9.機械元件: 齒輪、彈簧、凸輪、軸承 10.SolidWorks DraftSight教學 | |
土木施工學(一) | 營建系 | 蔡茂生 | 上 | 說明土木工程施工方法,使學生熟悉各主要工程類型施工內容、使用機具設備及管理要點等。 1.概論 2.土方工程 3.基礎工程 4.鋼筋混凝土工程 5.橋梁工程 6.隧道工程 7.道路工程 8.假設工程 | |
機電設備 | 營建系 | 王文博 | 上 | 機電基礎知識:基本熱力工程學、機動原理、基本電工學、配電基礎。 | |
其他經本學程認可之校內外課程 |