重要公告
106學年度第2學期學分抵免公告
::: 2018-03-08 15:27:31 各位同學 您好,
隨文檢附106學年度第2學期抵免學分初步結果,供您參考,您可參考此結果 進行後續加退選作業(加退選截止日為3月9日)
但請留意抵免正式結果 仍依學校核定後之公告為主
| 國立臺灣科技大學營建工程系106學年度第2學期「大學部」學分抵免申請名冊 | ||||||
| 學 號 | 姓 名 | 原修業學校 | 擬申請抵免科目 | 本校 學分數 | 同意抵免 學分數 | 同意抵免學分數合計 |
| B10305128 | 莊○○ | 國立台灣科技大學 | 校外實務深度研習 | 不通過 | 0 | |
| 國立臺灣科技大學營建工程系106學年度第2學期「碩士生」學分抵免申請名冊 | |||||||
| 組別 | 學 號 | 姓 名 | 原修業學校 | 擬申請抵免科目 | 本校 學分數 | 同意抵免 學分數 | 同意抵免學分數合計 |
| 資訊 | M10505802 | IRENE ANGGRAINI | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 營建工程進階專業成長實習 | 1 | 1 | 1 |
| 大地 | M10505807 | Tatag Yufitra Rus | University of Brawijaya | 營建工程進階專業成長實習 | 1 | 1 | 1 |
| 大地 | M10505803 | Amalia Ula Hazhiyah | University of Brawijaya | 營建工程進階專業成長實習 | 1 | 1 | 1 |
| 國立臺灣科技大學營建工程系106學年度第2學期「博士生」學分抵免申請名冊 | |||||||
| 組別 | 學 號 | 姓 名 | 原修業學校 | 擬申請抵免科目 | 本校 學分數 | 同意抵免 學分數 | 同意抵免學分數合計 |
| 結構組 | D10605809 | Tegoh Sudibyo | 國立台灣科技大學 | 有限元素法 | 3 | 3 | 18 |
| 鋼結構構建行為學 | 3 | 3 | |||||
| 隨機震動學 | 3 | 3 | |||||
| 高等結構學 | 3 | 3 | |||||
| 結構動力學 | 3 | 3 | |||||
| 結構可靠性分析 | 3 | 3 | |||||
祝您 萬事順心 學業順利
國立臺灣科技大學營建工程系辦公室 敬啟