重要公告
大學部(四年制)課程層級及學分表
::: 2014-10-24 15:05:27

營建工程系大學部(四年制)課程層級及學分表
層級 | 課程分類 課程編號、名稱及學分 | 課程 數目 | 學分數 | 備註 | ||
各分層 | 合計 | |||||
A | A1 | (校訂必修)「英文」領域課目 詳校方選課系統 | (註#1) | 12 | 34 | 1. 軍訓、體育為0學分之必修課程,不列入畢業學分計算。 2. 詳76頁附表。 |
A2 | (校訂必修)「通識」領域課目 詳校方選課系統 | (註#1) | 必修12 | |||
A3 | (校訂必修)「文學」領域課目 詳校方選課系統 | (註#1) | 必修6 | |||
A4 | (校訂必修)「歷史」領域課目 詳校方選課系統 | (註#1) | 必修4 | |||
A5 | (校訂必修) 職業倫理(0) | (註#1) | 必修0 | |||
B | (工程學院訂必修) 共同基礎課目 1. 物理(6) 2. 物理實習(2) 3. 化學(3) 4. 化學實習(1) 5.初階數學(一)(0) | 5 | - | 12 |
| |
C | (系訂必修) 營建工程專業課目 C1. 計算機概論 (3) C2. 微積分(一)(另加一堂演算課) (4) C3. 微積分(二)(另加一堂演算課)(4) C4. 工程靜力學 (3) (上課4小時) C5. 營建工程概論 (2) C6. 工程數學(一) (3) (上課4小時) C7. 材料力學 (3) (上課4小時) C8. 工程材料 (3) C9. FORTRAN 程式與應用(3)/ (3) C/VB程式與應用(至少選修一門) C10.結構學 (3) C11.混凝土品質控制 (3) C12.混凝土試驗 (1) C13.鋼結構設計 (3) C14.鋼筋混凝土設計 (3) C15.土壤力學 (3) C16.土壤力學試驗 (1) C17.工程管理 (3) C18.基礎工程 (3) C19.工程規劃與控制 (3) C20.實務專題(一)(二)或本系所開設之設計實務課程:專案管理設計實務(一)、專案管理設計實務(二)、山坡地設計實務(一)、山坡地設計實務(二)、橋梁工程設計實務(一)、橋梁工程設計實務(二) (4) | 21 | - | 58 |
| |
D | (系訂選修) 營建工程專業課目 如「表1國立臺灣科技大學 營建工程系大學部選修課程 (四年制)」所示 | 48 | - | 至少27 | 本層級專業課程至少需選修27學分以上 | |
E | 自由選修課目 (系訂選修)營建工程專業課目、外系專業課程、文史及通識領域課程 (詳校選課系統) | (註#1) | - | 至少5 (註#2) | (註#2) | |
畢業最低學分數 至少136 |
|
|
| (註#2) |
註#1:每學期課程數目隨校方開課狀況而變動。
註#2: E層級所須5學分可(1)全部修習「D層級(系訂選修)營建工程專業課目」,或(2)修習[(系訂選修)營建工程專業課目、外系專業課程、與文史及通識領域課程 (詳校選課系統)]等三類課程之組合。